Předpovědi zákrytů
Zdroj: asteroidoccultation.com
| MPO 120208 Annika | 8. února 2012 - 17:57 UT jasnost zakrývané hvězdy: 9,2 mag pokles jasnosti během úkazu: 4,7 mag maximální trvání úkazu: 2 s Zakrývaná hvězda označení: TYC 1400-00474-1 souhvězdí: Rak (Cnc) pozice hvězdy: RA 8h 58m 41,0313s, DE 20° 11' 11,413“ Planetka číslo a jméno: (817) Annika průměr: 23 km = 0,021" |
| MPO 120217 Eros | 17. února 2012 - 20:21 UT jasnost zakrývané hvězdy: 10 mag pokles jasnosti během úkazu: 0,31 mag maximální trvání úkazu: 3,6 s Zakrývaná hvězda označení: TYC 6067-01100-1 souhvězdí: Hydra (Hya) pozice hvězdy: RA 10h 08m 34,0642s, DE -20° 34' 14,726“ Planetka číslo a jméno: (433) Eros průměr: 15 km = 0,106" |
| MPO 120224 Gryphon | 24. února 2012 - 21:25 UT jasnost zakrývané hvězdy: 10,3 mag pokles jasnosti během úkazu: 6,1 mag maximální trvání úkazu: 3 s Zakrývaná hvězda označení: TYC 1349-00221-1 souhvězdí: Blíženci (Gem) pozice hvězdy: RA 7h 06m 22,8179s, DE 18° 34' 47,123“ Planetka číslo a jméno: (6136) Gryphon průměr: 16 km = 0,01" |
| MPO 120225 Aline | 25. února 2012 - 18:49 UT jasnost zakrývané hvězdy: 12,3 mag pokles jasnosti během úkazu: 1,5 mag maximální trvání úkazu: 28,8 s Zakrývaná hvězda označení: 2UCAC 34430498 souhvězdí: Jednorožec (Mon) pozice hvězdy: RA 6h 37m 15,6884s, DE 7° 30' 31,319“ Planetka číslo a jméno: (266) Aline průměr: 102 km = 0,067" |
| MPO 120227 1989 DJ | 27. února 2012 - 0:38 UT jasnost zakrývané hvězdy: 11,9 mag pokles jasnosti během úkazu: 5 mag maximální trvání úkazu: 8,2 s Zakrývaná hvězda označení: UCAC2 45156535 souhvězdí: Vozka (Aur) pozice hvězdy: RA 6h 37m 54,4063s, DE 38° 24' 18,022“ Planetka číslo a jméno: (6090) 1989 DJ průměr: 82 km = 0,025" |
| MPO 120229 Verbano | 29. února 2012 - 17:54 UT jasnost zakrývané hvězdy: 9,5 mag pokles jasnosti během úkazu: 6,7 mag maximální trvání úkazu: 1,6 s Zakrývaná hvězda označení: TYC 0782-00723-1 souhvězdí: Malý pes (CMi) pozice hvězdy: RA 7h 42m 22,0851s, DE 9° 49' 33,014“ Planetka číslo a jméno: (3883) Verbano průměr: 13 km = 0,009" |
| MPO 120305 Thais | 5. března 2012 - 23:44 UT jasnost zakrývané hvězdy: 11,8 mag pokles jasnosti během úkazu: 4,9 mag maximální trvání úkazu: 3,8 s Zakrývaná hvězda označení: UCAC2 45496905 souhvězdí: Vozka (Aur) pozice hvězdy: RA 7h 15m 45,959s, DE 39° 02' 02,424“ Planetka číslo a jméno: (1236) Thais průměr: 20 km = 0,013" |
| MPO 120322 Flora | 22. března 2012 - 4:20 UT jasnost zakrývané hvězdy: 10,6 mag pokles jasnosti během úkazu: 0,36 mag maximální trvání úkazu: 15,2 s Zakrývaná hvězda označení: TYC 0866-01137-1 souhvězdí: Panna (Vir) pozice hvězdy: RA 12h 12m 58,6248s, DE 8° 40' 36,007“ Planetka číslo a jméno: (8) Flora průměr: 185 km = 0,173" |
© 2007–2012 Hvězdárna v Rokycanech. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany

