Aktuálně
Březen 2010
programová nabídka
programová nabídka
20. března 2010
zákryt hvězdy planetkou
zákryt hvězdy planetkou
Rok 2010
Přehled akcí
Přehled akcí
20. – 21. březen 2010
Messierovský maratón
Messierovský maratón
Výsledky pozorování zákrytů hvězd planetkami
| rok 2010 | |||
| (2922) Harris | 7. března, 1:16 UT | ||
| (232) Russia | 5. března, 0:39 UT | ||
| (625) Xenia | 28. února, 18:32 UT | ||
| (2932) Kempchinsky | 23. února, 19:38 UT | ||
| (20000) Varuna | 19. února, 23:06 UT | ||
| (6362) Tunis | 14. února, 17:40 UT | ||
| (134340) Pluto | 14. února, 4:48 UT | ||
| (626) Notburga | 8. února, 22:16 UT | ||
| (1463) Nordenmarkia | 1. února, 18:49 UT | ||
| (326) Tamara | 29. ledna, 17:44 UT | ||
| (535) Montague | 25. ledna, 18:13 UT | ||
| (6348) 1995 CH1 | 17. ledna, 23:06 UT | ||
| (133) Cyrene | 13. ledna, 19:05 UT | ||
| (181) Eucharis | 12. ledna, 17:29 UT | ||
| (308) Polyxo | 4. ledna, 6:10 UT | ||
rok 2009 | |||
| (599) Luisa | 29. prosince, 3:59 UT | ||
| (1096) Reunerta | 23. prosince, 3:39 UT | ||
| (943) Begonia | 22. prosince, 3:45 UT | ||
| (541) Deborah | 18. prosince, 19:47 UT | ||
| (568) Cheruskia | 16. prosince, 0:21 UT | ||
| (134) Sophrosyne | 10. prosince, 17:15 UT | ||
| (1149) Volga | 8. prosince, 2:12 UT | ||
| (38) Leda | 5. prosince, 17:37 UT | ||
| (615) Roswitha | 3. prosince, 4:55 UT | ||
| (138) Martha | 20. listopadu, 18:57 UT | ||
| (285) Regina | 16. listopadu, 2:06 UT | ||
| (111) Ate | 15. listopadu, 21:35 UT | ||
| (232) Russia | 9. listopadu, 5:13 UT | ||
| (138) Tolosa | 8. listopadu, 18:43 UT | ||
| (714) Ulula | 2. listopadu, 17:32 UT | ||
| (866) Fatme | 24. října, 21:01 UT | ||
| (1001) Gaussia | 22. října, 18:27 UT | ||
| (1442) Corvina | 6. října, 0:09 UT | ||
| (2864) Soderblom | 23. září, 1:29 UT | ||
| (71) Niobe | 24. srpna, 2:29 UT | ||
| (480) Hansa | 27. června, 20:37 UT | ||
| (5687) Yamamotoshinobu | 17. června, 21:23 UT | ||
| (2895) Memnon | 14. června, 20:43 UT | ||
| (1247) Memoria | 19. května, 23:56 UT | ||
| (366) Vincentina | 9. května, 20:10 UT | ||
| (643) Scheherezade | 5. května, 22:45 UT | ||
| (1252) Celestia | 1. května, 0:39 UT | ||
| (776) Berbericia | 27. dubna, 19:27 UT | ||
| (197) Arete | 21. dubna, 22:56 UT | ||
| (2192) Pyatigoriya | 12. dubna, 19:52 UT | ||
| (4438) Sykes | 3. dubna, 21:08 UT | ||
| (3913) Chemni | 29. března, 3:28 UT | ||
| (966) Muschi | 28. března, 2:41 UT | ||
| (470) Kilia | 24. března, 1:39 UT | ||
| (129) Antigone | 13. března, 1:57 UT | ||
| (4369) Seifert | 11. března, 0:24 UT | ||
| (135) Hertha | 8. března, 19:38 UT | ||
| (339) Dorothea | 2. března, 19:51 UT | ||
| (2127) Tanya | 1. března, 23:29 UT | ||
| (3118) Claytonsmith | 20. února, 20:54 UT | ||
| (4925) 1981 XH2 | 15. února, 0:45 UT | ||
| (3506) French | 11. února, 22:39 UT | ||
| (436) Patricia | 9. února, 22:48 UT | ||
| (1245) Calvinia | 7. února, 21:04 UT | ||
| (852) Wladilena | 1. února, 5:34 UT | ||
| (3144) Brosche | 31. ledna, 4:05 UT | ||
| (1076) Viola | 28. ledna, 19:10 UT | ||
| (185) Eunike | 21. ledna, 2:43 UT | ||
| (1567) Alikoski | 16. ledna, 2:18 UT | ||
| (639) Latona | 15. ledna, 21:09 UT | ||
| (4162) SAF | 14. ledna, 4:51 UT | ||
| (145) Adeona | 13. ledna, 23:18 UT | ||
| (6677) Renoir | 13. ledna, 4:56 UT | ||
| (2880) Nihondaira | 12. ledna, 3:22 UT | ||
| (402) Chloe | 8. ledna, 17:09 UT | ||
rok 2008 | |||
| (105) Artemis | 30. prosince, 19:13 UT | ||
| (1135) Colchis | 29. prosince, 20:57 UT | ||
| (844) Leontina | 24. prosince, 17:52 UT | ||
| (192) Nausikaa | 22. prosince, 0:03 UT | ||
| (828) Lindemannia | 18. prosince, 16:57 UT | ||
| (5900) Jensen | 15. prosince, 16:52 UT | ||
| (3687) Dzus | 14. prosince, 23:34 UT | ||
| (94) Aurora | 9. prosince, 3:33 UT | ||
| (462) Eriphyla | 8. prosince, 19:48 UT | ||
| (10386) Romulus | 2. prosince, 18:22 UT | ||
| (79) Eurynome | 1. prosince, 18:29 UT | ||
| (560) Delila | 30. listopadu, 16:43 UT | ||
| (3171) Wangshouguan | 18. listopadu, 20:27 UT | ||
| (26382) 1999 LT32 | 17. listopadu, 20:29 UT | ||
| (32532) Thereus | 15. listopadu, 2:20 UT | ||
| (6959) Mikkelkocha | 8. listopadu, 23:26 UT | ||
| (1755) Lorbach | 6. listopadu, 1:17 UT | ||
| (914) Palisana | 29. října, 21:50 UT | ||
| (438) Zeuxo | 23. října, 1:33 UT | ||
| (14707) 2000 CC20 | 21. října, 0:54 UT | ||
| (590) Tomyris | 20. října, 11:12 UT | ||
| (2349) Kurchenko | 19. října, 0:21 UT | ||
| (1722) Goffin | 18. října, 4:11 UT | ||
| (674) Rachele | 3. října, 22:32 UT | ||
| (1401) Lavonne | 28. září, 3:07 UT | ||
| (1144) Oda | 16. září, 1:22 UT | ||
| (79) Eurynome | 12. září, 20:13 UT | ||
| (465) Alekto | 4. září, 23:41 UT | ||
| (1144) Oda | 4. září, 1:27 UT | ||
| (1151) Ithaka | 30. srpna, 1:44 UT | ||
| (283) Emma | 29. srpna, 19:38 UT | ||
| (4711) Kathy | 5. srpna, 1:29 UT | ||
| (5290) Langevin | 1. srpna, 23:25 UT | ||
| (54656) 2000 SX362 | 4. července, 1:22 UT | ||
| (777) Gutemberga | 27. června, 16:36 UT | ||
| (1969) Alain | 17. června, 0:25 UT | ||
| (5) Astraea | 6. června, 21:00 UT | ||
| (517) Edith | 29. května, 23:16 UT | ||
| (2223) Sarpedon | 28. května, 20:00 UT | ||
| (712) Boliviana | 15. května, 0:37 UT | ||
| (2632) Guizhou | 8. května, 19:18 UT | ||
| (818) Kapteynia | 3. května, 22:51 UT | ||
| (747) Winchester | 1. května, 0:42 UT | ||
| (2019) van Albada | 27. dubna, 21:17 UT | ||
| (1417) Walinskia | 25. dubna, 20:51 UT | ||
| (469) Argentina | 20. března, 20:30 UT | ||
| (1196) Sheba | 19. března, 21:42 UT | ||
| (1878) Hughes | 8. března, 0:46 UT | ||
| (100) Hekate | 26. února, 0:36 UT | ||
| (7174) 1988 SQ | 25. února, 19:54 UT | ||
| (998) Bodea | 16. února, 20:40 UT | ||
| (370) Modestia | 12. února, 22:43 UT | ||
| (10734) Wieck | 8. února, 17:58 UT | ||
| (595) Polyxena | 3. února, 18:58 UT | ||
| (329) Svea | 2. února, 21:09 UT | ||
| (2347) Vinata | 30. ledna, 22:09 UT | ||
| (2378) Pannekoek | 29. ledna, 22:32 UT | ||
| (88) Thisbe | 25. ledna, 0:39 UT | ||
| (1492) Oppolzer | 17. ledna, 18:13 UT | ||
| (3259) Brownlee | 11. ledna, 18:31 UT | ||
| (9117) Aude | 10. ledna, 20:01 UT | ||
| (3127) Bagration | 1. ledna, 2:47 UT | ||
rok 2007 | |||
| (1180) Rita | 28. prosince, 3:51 UT | ||
| (736) Harvard | 27. prosince, 18:25 UT | ||
| (1693) Hertzsprung | 24. prosince, 17:06 UT | ||
| (198) Ampella | 24. prosince, 1:05 UT | ||
| (409) Aspasia | 23. prosince, 22:55 UT | ||
| (2345) Fucik | 16. prosince, 0:02 UT | ||
| (3902) Yoritomo | 11. prosince, 19:37 UT | ||
| (1535) Paijanne | 6. prosince, 2:01 UT | ||
| (356) Liguria | 5. prosince, 3:02 UT | ||
| (918) Itha | 28. listopadu, 21:16 UT | ||
| (329) Svea | 23. listopadu, 23:40 UT | ||
| (40) Harmonia | 12. listopadu, 19:05 UT | ||
| (1770) Schlesinger | 4. listopadu, 20:03 UT | ||
| (391) Ingeborg | 3. listopadu, 0:03 UT | ||
| (446) Aeternitas | 2. listopadu, 2:37 UT | ||
| (731) Sorga | 24. října, 3:34 UT | ||
| (409) Aspasia | 13. října, 1:29 UT | ||
| (940) Kordula | 12. října, 3:38 UT | ||
| (1330) Spiridonia | 16. září, 1:10 UT | ||
![]() | (1177) Gonnessia | 18. května, 22:20 UT | |
![]() | (17) Thetis | 21. dubna, 22:42 UT | |
![]() | (488) Kreusa | 5. dubna, 21:01 UT | |
![]() | (751) Faina | 28. března, 22:12 UT | |
rok 2003 | |||
![]() | (420) Bertholda | 26. srpna, 21:46 UT | |
© 2007–2010 Hvězdárna v Rokycanech. Všechna práva vyhrazena.
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany
Hvězdárna v Rokycanech, Voldušská 721/II, 337 11 Rokycany


