V roce 2005 se meteory pozorovaly pouze na jediné akci a to na Expedici. Na jarním víkendu (nebo spíše zimním – konal se začátkem února) se meteory nesledovaly a podzimní víkend byl kvůli souběhu s jinou akcí úplně zrušen. Expedice se sice po několika letech mohla konat v době maxima Perseid, ale kvůli velmi nepříznivému počasí není napozorovaných dat mnoho.
Pozorovalo se celkem pět různých nocí, z toho ale někdy kvůli oblačnosti jen po krátký interval. Za celou Expedici odevzdalo data celkem 20 pozorovatelů. Protože bylo poměrně dost úplných nováčků, kteří se teprve zaučovali a jejich pozorování obsahovala různé chyby, byla tato data vyřazena z dalšího zpracování. Chyb se ale nevyvarovali i někteří zkušenější pozorovatelé. Celkem bylo vyřazeno 13 pozorování od osmi pozorovatelů. Podrobné informace o pozorování meteorů na Expedici si můžete přečíst v samostatném článku.
Do celostátní databáze v Brně bylo zasláno za celý rok pozorování v rozsahu 59 hodin 22 minut, které obsahovalo 721 meteor. Celkem pozorovalo třináct pozorovatelů, kteří dohromady uskutečnili 31 pozorování v pěti různých nocích. Pokud bychom započítali i neodeslaná pozorování, vyšel by tento výsledek: 44 pozorování, 74 hodin a 9 minut napozorovaného času a 870 meteorů.
V následující tabulce je celkový přehled pozorování za rok 2005, pořadí je určeno podle napozorovaného času.
Pořadí | Jméno pozorovatele | Noci | Čas | Meteory |
---|---|---|---|---|
1 | Jiří Příbek | 4 | 448 min | 66 |
2 | Jakub Suchý | 3 | 393 min | 38 |
3 | Matěj Kučera | 3 | 393 min | 107 |
4 | Michal Bareš | 3 | 373 min | 115 |
5 | Václav Kalaš | 3 | 364 min | 74 |
6 | Josef Hanuš | 3 | 360 min | 116 |
7 | Jan Vít | 2 | 278 min | 53 |
8 | Michal Staník | 3 | 260 min | 37 |
9 | Dita Větrovcová | 2 | 230 min | 26 |
10 | Jaroslav Kovařík | 1 | 145 min | 27 |
11 | Jan Dvořák | 1 | 135 min | 19 |
12 | Jan Mocek | 2 | 113 min | 26 |
13 | Petra Votavová | 1 | 70 min | 17 |
C E L K E M | 31 | 3562 min | 721 |
V další tabulce jsou uvedena pozorování, která se dále nezpracovávala a neposílala do Brna.
Pořadí | Jméno pozorovatele | Noci | Čas | Meteory |
---|---|---|---|---|
1 | Michal Staník | 1 | 165 min | 27 |
2 | Matěj Plzák | 1 | 133 min? | 1 ?? |
3 | Lumír Honzík | 2 | 114 min | 34 |
4 | Ondřej Trnka | 2 | 112 min | 36 |
5 | Martin Wolmut | 2 | 112 min | 20 |
6 | Josef Balogh | 2 | 106 min | 16 |
7 | Martin Brada | 2 | 101 min | 6 |
8 | Michal Krištof | 1 | 44 min | 9 |
C E L K E M | 13 | 887 min | 149 |
Údaje s otazníkem nebylo možné spolehlivě určit.
Poslední tabulka ukazuje seznam zapisovatelů včetně počtu zaznamenaných hlášení o meteorech.
Pořadí | Jméno zapisovatele | Noci | Čas | Záznamy |
---|---|---|---|---|
1 | Petra Votavová | 1 | 208 min | 247 |
2 | Jan Vít | 1 | 115 min | 121 |
3 | Jan Strobach | 2 | 114 min | 121 |
4 | Josef Hanuš | 1 | 70 min | 66 |
5 | Michal Staník | 1 | 64 min | 39 |
6 | Dita Větrovcová | 1 | 54 min | 27 |
7 | Jan Mocek | 1 | 50 min | 25 |
Pro srovnání: pozorování meteorů v letech 2004, 2003, 2002, 2001, 2000 a 1999.