Během Expedice 2009 se v rámci programu AAPO mimo jiné určovala i MHV pomocí několika obrazců podle tohoto návodu. Jak si již někteří vyzkoušeli v říjnu 2008 během pozorovacího víkendu v Rokycanech, při této metodě mohou z každého obrazce vycházet poněkud jiné hodnoty MHV. V Bažantnici jsou výrazně lepší pozorovací podmínky a tak bylo zajímavé porovnat, k jakým výsledkům se dospěje tentokrát.
Počítání hvězd v obrazcích se uskutečnilo celkem 3x. Poprvé to bylo o noci 18./19. srpna v době mezi 22:45 a 23:15 UT a účastnilo se ho šest pozorovatelů. Ti vyhledali šest obrazců a zaznamenali do protokolu počet hvězd, které v něm viděli pouhým okem. Výsledky jsou v následující tabulce:
Číslo obrazce |
Souhvězdí | Výška nad obzorem |
Lumír Honzík | Jakub Suchý | Martin Wolmut | Antonín Komora | Martin Brada | Ondřej Trnka |
1 | Drak | 50° – 55° | 14 | 11 | 16 | 13 | 13 | 17 |
7 | Cepheus | 85° | 13 | 13 | 14 | 17 | 14 | 16 |
13 | Lyra, Herkules | 45° | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 15 |
14 | Labuť | 75° | 14 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 |
15 | Drak, Herkules | 45° | 11 | 8 | 8 | 14 | 9 | 13 |
19 | Malý vůz, Drak | 40° | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 |
Druhé počítání proběhlo tu samou noc, v době mezi 0:20 a 0:45 UT a dělali jej stejní pozorovatelé. Tentokrát se zaměřili na pětici obrazců, kterou při prvním pozorování nepoužili.
Číslo obrazce |
Souhvězdí | Výška nad obzorem |
Lumír Honzík | Jakub Suchý | Martin Wolmut | Antonín Komora | Martin Brada | Ondřej Trnka |
2 | Perseus | 50° | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 |
5 | Orel | 30° | 9 | 6 | 8 | 7 | 8 | 10 |
6 | Pegas | 75° | 12 | 12 | 11 | 12 | 8 | 16 |
17 | Vozka | 35° | 11 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 |
18 | Andromeda | 75° | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 14 |
Třetí, poslední, určování MHV se konalo následující noc – 19./20. srpna. Opět se zapojilo šest pozorovatelů, ale z původní sestavy zbyli jen čtyři. Skupinu doplnili dva noví. Tentokrát se pátralo po hvězdách hned zvečera, v době mezi 20:40 a 21:03 UT. Hledání a počítání se tentokrát soustředilo na pět dosud nepoužitých obrazců.
Číslo obrazce |
Souhvězdí | Výška nad obzorem |
Lumír Honzík | Jakub Suchý | Martin Wolmut | Antonín Komora | David Prudek | Huy Do Duc |
3 | Velký vůz (přední část) | 30° | 6 | 8 | 9 | 7 | 6 | 6 |
11 | Severní koruna, Pastýř | 35° | 15 | 13 | 15 | 20 | 17 | 11 |
12 | Had | 20° | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
16 | Velký vůz (oj) | 35° | 8 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 |
20 | Žirafa | 45° | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 |
V poslední tabulce najdete vypočítané hodnoty MHV. Poslední tři sloupce udávají nejnižší, největší a průměrnou MHV pro každý obrazec, oranžově podbarvené řádky udávají průměrnou MHV jednotlivých pozorovatelů. Zeleně jsou v tabulce zvýrazněny minimální dosažené hodnoty pozorovatelů, modře pak maximální.
Číslo obrazce |
Lumír Honzík | Jakub Suchý | Martin Wolmut | Antonín Komora | Martin Brada | Ondřej Trnka | David Prudek | Huy Do Duc | Min | Max | Průměr |
První série určování MHV | |||||||||||
1 | 6,42 | 5,96 | 6,60 | 6,28 | 6,28 | 6,63 | – | – | 5,96 | 6,63 | 6,36 |
7 | 5,95 | 5,95 | 5,96 | 6,19 | 5,96 | 6,14 | – | – | 5,95 | 6,19 | 6,03 |
13 | 5,99 | 5,99 | 6,03 | 6,01 | 5,99 | 6,10 | – | – | 5,99 | 6,10 | 6,02 |
14 | 6,04 | 5,87 | 5,91 | 5,64 | 5,64 | 6,04 | – | – | 5,64 | 6,04 | 5,86 |
15 | 6,06 | 5,82 | 5,82 | 6,17 | 5,92 | 6,16 | – | – | 5,82 | 6,17 | 5,99 |
19 | 5,50 | 5,19 | 5,50 | 5,81 | 5,81 | 6,40 | – | – | 5,19 | 6,40 | 5,70 |
Průměr | 5,99 | 5,80 | 5,97 | 6,02 | 5,93 | 6,25 | – | – | |||
Druhá série určování MHV | |||||||||||
2 | 5,80 | 5,60 | 5,80 | 5,80 | 5,60 | 6,01 | – | – | 5,60 | 6,01 | 5,77 |
5 | 6,02 | 5,30 | 5,98 | 5,53 | 5,98 | 6,31 | – | – | 5,30 | 6,31 | 5,85 |
6 | 6,25 | 6,25 | 6,17 | 6,25 | 5,80 | 6,44 | – | – | 5,80 | 6,44 | 6,19 |
17 | 5,64 | 5,21 | 5,64 | 5,64 | 5,91 | 6,09 | – | – | 5,21 | 6,09 | 5,69 |
18 | 6,13 | 5,94 | 6,13 | 5,94 | 5,94 | 6,13 | – | – | 5,94 | 6,13 | 6,04 |
Průměr | 5,97 | 5,66 | 5,94 | 5,83 | 5,85 | 6,20 | – | – | |||
Třetí série určování MHV | |||||||||||
3 | 4,56 | 5,13 | 5,16 | 4,83 | – | – | 4,56 | 4,56 | 4,56 | 5,16 | 4,80 |
11 | 5,81 | 5,67 | 5,81 | 6,04 | – | – | 5,90 | 5,28 | 5,28 | 6,04 | 5,75 |
12 | 5,10 | 5,23 | 5,23 | 5,39 | – | – | 5,23 | 5,23 | 5,10 | 5,39 | 5,24 |
16 | 5,85 | 5,79 | 6,11 | 5,88 | – | – | 5,85 | 5,79 | 5,79 | 6,11 | 5,88 |
20 | 5,47 | 5,44 | 5,47 | 5,44 | – | – | 5,44 | 5,14 | 5,14 | 5,47 | 5,40 |
Průměr | 5,36 | 5,45 | 5,56 | 5,52 | – | – | 5,40 | 5,20 |
Z tabulek je patrné, že některé obrazce dávají za stejných podmínek nižší MHV něž ostatní. Asi nejvíce je to vidět při třetí sérii, kdy počítáním hvězd v obrazci č. 3 (přední část Velkého vozu) vyšla MHV v průměru o více než 0,4 mag nižší než z druhého „nejhoršího“ obrazce. Přitom výška nad obzorem nebyla příliš odlišná od ostatních oblastí, ve stejné sérii byl dokonce jeden obrazec o 10° níže. U poslední série je dobře vidět, že v době počítání ještě nebyla úplná tma a získaná MHV je proto nižší, než z předchozích pozorování. Zajímavé je také porovnání jednotlivých pozorovatelů mezi sebou. V rámci jednoho pozorování se lišily jejich průměrné MHV maximálně o 0,4 až 0,5 mag, což je slušný výsledek, když uvážíme, jak rozdílně citlivé mohou být lidské oči.
Získaných dat je stále příliš málo na to, aby se dalo provést nějaké hlubší vyhodnocení. Skupina také bohužel nedělala počítání hvězd ve stejných obrazcích několikrát za noc, aby se projevilo, jak se mění podmínky během jedné noci. Příště by bylo vhodnější zvolit asi tak 5-6 obrazců a ty počítat zhruba v hodinových intervalech, třeba 5x za noc. Při dalším pozorovaní pak vybrat jiné oblasti a postup zopakovat.
Užitečné odkazy: