Pozorování meteorů na Expedici 2013 – Tabulky s napozorovanými daty

Všechny tabulky jsou setříděné podle  skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje  dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení  počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla  poslána k dalšímu zpracování.

Uváděné zkratky rojů:

PER = Perseidy
AQR = sloučené jižní delta Aquaridy (SDA), Piscis Austrinidy (PAU), alfa Capricornidy (CAP; do 10. srpna) a antihelionový roj (ANT)
KCG = kappa Cygnidy (od 3. srpna)
SPO = sporadické meteory

Noc 31. července/1. srpna 2013

Skupina A
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR  SPO  Celkem   Frekvence
Václav Kalaš 211 minut 20 27,0 % 10 13,5 % 44 59,5 % 74 21,0
Jiří Příbek 181 minut   5   18,5 %   2   7,4 %   20   74,1 % 27 9,0
David Prudek 110 minut 6 28,6 % 0 0,0 % 15 71,4 % 21 11,5
Dita Větrovcová 46 minut 1 9,1 % 3 27,3 % 7 63,6 % 11 14,3
CELKEM 548 minut  32    Ø 20,8 %   15    Ø 12,1 %  86   Ø 67,2 %  133   Ø 14,0 % 

 

Noc 1./2. srpna 2013

Skupina A
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   SPO   Celkem   Frekvence
Václav Kalaš 231 minut   21   27,6 %   17   22,4 %   38   50,0 % 76 19,7
Lukáš Winkler 228 minut 19 27,5 % 16 23,2 % 34 49,3 % 69 18,2
Jiří Příbek 199 minut 16 36,4 % 7 15,9 % 21 47,7 % 44 13,3
David Prudek 111 minut 4 12,9 % 10 32,3 % 17 54,8 % 31 16,8
Dita Větrovcová 40 minut 2 20,0 % 3 30,0 % 5 50,0 % 10 15,0
CELKEM 809 minut  62    Ø 24,9 %   53    Ø 24,8 %  115   Ø 50,4 %  230   Ø 16,6 % 

 

Noc 2./3. srpna 2013

Skupina A
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   SPO   Celkem   Frekvence 
Lukáš Winkler 237 minut 20 29,4 % 20 29,4 % 28 41,2 % 68 17,2
Václav Kalaš 237 minut   18   31,0 %   13   22,4 %   27   46,6 % 58 14,7
Ondřej Brichta 162 minut 2 28,6 % 2 28,6 % 3 42,9 % 7 2,6
Jiří Příbek 127 minut 5 31,3 % 1 6,3 % 10 62,5 % 16 7,6
CELKEM 763 minut  45    Ø 30,1 %   36    Ø 21,7 %  68   Ø 48,3 %  149   Ø 10,5 % 

 

Skupina B
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   SPO   Celkem   Frekvence 
David Prudek 140 minut   10   31,3 %   4   12,5 %   18   56,3 % 32 13,7
Tomáš Nejdl 140 minut 4 28,6 % 2 14,3 % 8 57,1 % 14 6,0
Jakub Brichta 98 minut 1 14,3 % 0 0,0 % 6 85,7 % 7 4,3
CELKEM 378 minut  15    Ø 24,7 %   6    Ø 8,9 %  32   Ø 66,4 %  53   Ø 8,0 % 

 

Noc 5./6. srpna 2013

Skupina A
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   KCG   SPO   Celkem   Frekvence
Lukáš Winkler 280 minut   42   35,9 %   19   16,2 %   10   8,5 %   46   39,3 % 117 25,1
Václav Kalaš 280 minut 45 50,6 % 9 10,1 % 6 6,7 % 29 32,6 % 89 19,1
David Štych 280 minut 32 43,2 % 7 9,5 % 9 12,2 % 26 35,1 % 74 15,9
Tomáš Nejdl 199 minut 11 50,0 % 5 22,7 % 3 13,6 % 3 13,6 % 22 6,6
David Prudek 150 minut 16 55,2 % 4 13,8 % 3 10,3 % 6 20,7 % 29 11,6
Dita Větrovcová 93 minut 9 50,0 % 1 5,6 % 3 16,7 % 5 27,8 % 18 11,6
Jan Mocek 85 minut 11 52,4 % 5 23,8 % 5 23,8 % 0 0,0 % 21 14,8
CELKEM 1367 minut  166    Ø 48,2 %   50    Ø 14,5 %  39   Ø 13,1  % 115   Ø 24,2 %  370   Ø 15,0 % 

 

Noc 10./11. srpna 2013

Skupina A
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   KCG   SPO   Celkem   Frekvence
Václav Kalaš 155 minut   27   46,6 %   9   15,5 %   6   10,3 %   16   27,6 % 58 22,5
Jiří Polák 130 minut 18 54,5 % 3 9,1 % 6 18,2 % 6 18,2 % 33 15,2
Martin Adamovský 125 minut 28 71,8 % 4 10,3 % 4 10,3 % 3 7,7 % 39 18,7
David Štych 55 minut 5 45,5 % 1 9,1 % 3 27,3 % 2 18,2 % 11 12,0
CELKEM 465 minut  78    Ø 54,6 %   17    Ø 11,0 %  19   Ø 16,5  % 27   Ø 17,9 %  141   Ø 17,1 % 

 

Skupina B
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   KCG   SPO   Celkem   Frekvence
Martin Brada 165 minut   14   63,6 %   4   18,2 %   1   4,5 %   3   13,6 % 22 8,0
Michal Bareš 150 minut 21 50,0 % 7 16,7 % 3 7,1 % 11 26,2 % 42 16,8
Marek Popp 147 minut 28 62,2 % 5 11,1 % 3 6,7 % 9 20,0 % 45 18,4
Tomáš Nejdl 133 minut 5 29,4 % 3 17,6 % 0 0,0 % 9 52,9 % 17 7,7
CELKEM 595 minut  68    Ø 51,3 %   19    Ø 15,9 %  7   Ø 4,6  % 32   Ø 28,2 %  126   Ø 12,7 % 

 

Skupina C
 Jméno pozorovatele   Čas pozorování   PER   AQR   KCG   SPO   Neurčené   Celkem   Frekvence
Lukáš Winkler 145 minut   27   46,6 %   7   12,1 %   11   19,0 %   13   22,4 % 58 24,0
Lumír Honzík 145 minut 23 59,0 % 7 17,9 % 2 5,1 % 7 17,9 % 39 16,1
Do Duc Huy 135 minut 13 37,1 % 6 17,1 % 6 17,1 % 8 22,9 % 2   5,7 % 35 15,6
Ondřej Trnka 131 minut 23 57,5 % 6 15,0 % 3 7,5 % 7 17,5 % 1   2,5 % 40 18,3
Martin Wolmut 100 minut 9 56,3 % 3 18,8 % 2 12,5 % 2 12,5 % 16 9,6
CELKEM 656 minut  95    Ø 51,3 %   29    Ø 16,2 %  24   Ø 12,2  % 37   Ø 18,6 %  3   Ø 1,6 % 188   Ø 16,7 %