Zápisky ze zájezdu a další materiály | ||
Vybrané materiály k zatmění | Mapy, předpovědi počasí | |
Expediční deník | Online zpravodajství z této akce (den: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) |
|
Pozorovací stanoviště | Souřadnice, teoretické časy kontaktů a fotografie z okolí pozorovacího stanoviště | |
Video ze zatmění | Video z obhlídky stanoviště den před zatměním a z vlastního pozorování zatmění | |
Astronomie v Číně (1.část) | Popis návštěvy několika astronomických institucí a památek v Číně | |
Cestování po „velké zemi“ (2.část) |
Popis dopravních prostředků, kterými jsme cestovali | |
Památky v Číně (3.část) | Popis památek se kterými jsme se během naší cesty po Číně setkali | |
Číňané a jejich zvyky (4.část) | Popis kulturních odlišností | |
Videa ze zájezdu | Videoreportáže ze zájezdu do Číny | |
Fotografie ze zatmění, J. Polák, MTO 500/8 | ||
Výběr nejzajímavějších snímků |
Částečná fáze, Bailyho perly, koróna | |
Celý průběh zatmění | Sluneční srpky od T1 do T4 | |
Sluneční koróna | Koróna složená ze 9 snímků | |
Okamžiky T2 a T3, Bailyho perly |
Začátek a konec úplní fáze | |
Porovnání velikosti Slunce a Měsíce |
Porovnání velikosti Slunce a Měsíce a srovnání se zatměním 2006 v Turecku | |
Fotografie ze zatmění, M. Rottenborn, Fujifilm FinePix S8000fd (zoom 18x) | ||
Vybrané snímky zatmění | Částečná i úplná fáze, oblačnost | |
Sluneční koróna | Koróna složená ze 2 snímků | |
Okamžik T3 | Animace a mozaika snímků kolem T3 (konec úplné fáze) | |
Fotografie ze zatmění, L. Honzík, MTO 1000/10 | ||
Sluneční koróna | Koróna složená z 10 snímků | |
Video ze zatmění – úplná fáze | ||
Pohled na účastníky 1 | Pohled na pozorovatele během úplné fáze (Polák) | |
Pohled na účastníky 2 | Další video s pohledem na pozorovatele během úplné fáze (Plzáková) |
|
Pohled na oblohu | Pohled na celou oblohu během úplné fáze (Rottenborn) | |
Pohled na Slunce | Záběr na Slunce s přecházející oblačností během úplné fáze (Kéhar) |
|
Video ze zatmění – celá fáze zatmění | ||
Vývoj počasí na celooblohovém videu |
Zrychlené dvouhodinové video téměř celého průběhu zatmění (Rottenborn) | |
Pohled na Slunce | Zrychlený pohled na Slunce (Kéhar) | |
Meteorologická data | ||
Meteorologická stanice SEMM |
Měření osvitu, teploty v různých výškách a dalších meteorologických veličin během zatmění |
Další odkazy na zatmění:
http://www.astro.zcu.cz/cs/clanky/zatmeni/9/ – Další články na stránkách Zp ČAS
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEmono/TSE2009/TSE2009.html – Kompletní informace z NASA
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2009Jul22Tgoogle.html – Interaktivní mapa pro zatmění
Návod na zpracování koróny – Návod na zpracování koróny metodou kruhového rozostření
Minulá zatmění:
Seznam všech zatmění, kterých se zúčastnili naši členové