Model planetárního vozítka bylo možné skládat jak individuálně, tak ve skupince se přáteli. Za oba dva dny se podařilo úspěšně dokončit stavbu modelu celkem 12 jednotlivcům a 4 skupinám.
Jednotlivci
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1. | Mikuláš | 17:40 |
2. | David Macner | 23:55 |
3. | Jaroslav Ševčík | 24:33 |
4. | Bertík, Honza | 26:14 |
5. | Jakub Šindelář | 27:35 |
6. | Lukáš Pok | 29:45 |
7. | Jan Roll | 32:32 |
8. – 9. | Tadeáš Jan | 35:00 |
8. – 9. | Dominik Pernikl | 35:00 |
10. | Josef Zvonař | 37:27 |
11. | Alex Hauner | 38:32 |
12. | Vojtěch Krásný | 42:44 |
Skupiny
Pořadí | Jméno | Čas |
---|---|---|
1. | Tereza Bystřická, Anička | 15:33 |
2. | Kateřina Šimáková, Tereza Bystřická, Matěj Vodrážka | 16:20 |
3. | Daniel Michal, Jakub Potměšil | 16:27 |
4. | Jakub Konovík, Jakub Tykal | 33:33 |