Pozorování meteorů na Expedici 2018 – Tabulky s napozorovanými daty

Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře jsou označena pozorování, které byla zpracována jen částečně.

Uváděné zkratky rojů: PER = Perseidy
KCG = kappa Cygnidy
SDA = jižní delta Aquaridy
ANT = antihelionový zdroj
CAP = alfa Capricornidy
SPO = sporadické meteory

Noc 6./7. srpna 2018

Skupina A
Pozoro-
vatel
Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Martin
Tran
238 24 22,4% 9 8,4% 2 1,9% 4 3,7% 6 5,6% 62 57,9% 107 27,0
Tomáš
Pekárek
238 24 25,8% 6 6,5% 2 2,2% 2 2,2% 2 2,2% 57 61,3% 93 23,4
Tomáš
Nejdl
238 22 31,0% 7 9,9% 3 4,2% 1 1,4% 7 9,9% 31 43,7% 71 17,9
Lumír
Honzík
160 16 34,8% 7 15,2% 2 4,3% 3 6,5% 3 6,5% 15 32,6% 46 17,3
Šimon
Kovařík
77 4 66,7% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 1 16,7% 0 0,0% 6 4,7
Oliver
Frank
77 1 25,0% 2 50,0% 1 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 3,1
CELKEM 1028 91 27,8% 31 9,5% 11 3,4% 10 3,1% 19 5,8% 165 50,5% 327 Ø 15,6
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Michal Polák 182 33 33,3% 8 8,1% 3 3,0% 4 4,0% 4 4,0% 47 47,5% 99 32,6
Matěj Otýs 180 17 31,5% 13 24,1% 7 13,0% 1 1,9% 3 5,6% 13 24,1% 54 18,0
Jan Mocek 120 11 39,3% 5 17,9% 4 14,3% 2 7,1% 3 10,7% 3 10,7% 28 14,0
Roman Čečil 75 7 30,4% 3 13,0% 3 13,0% 3 13,0% 1 4,3% 6 26,1% 23 18,4
CELKEM 557 68 33,3% 29 14,2% 17 8,3% 10 4,9% 11 5,4% 69 33,8% 204 Ø 20,8

Noc 8./9. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Martin Tran 185 31 33,0% 4 4,3% 7 7,4% 2 2,1% 2 2,1% 48 51,1% 94 30,5
Tomáš Pekárek 185 39 49,4% 0 0,0% 4 5,1% 0 0,0% 1 1,3% 35 44,3% 79 25,6
Tomáš Nejdl 185 22 44,0% 2 4,0% 0 0,0% 1 2,0% 0 0,0% 25 50,0% 50 16,2
Lumír Honzík 185 19 41,3% 1 2,2% 3 6,5% 5 10,9% 3 6,5% 15 32,6% 46 14,9
Šimon Kovařík 170 15 57,7% 1 3,8% 3 11,5% 0 0,0% 0 0,0% 7 26,9% 26 9,2
Do Duc Huy 60 4 30,8% 0 0,0% 2 15,4% 3 23,1% 0 0,0% 4 30,8% 13 13,0
CELKEM 970 130 42,2% 8 2,6% 19 6,2% 11 3,6% 6 1,9% 134 43,5% 308 Ø 18,2
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Jan Mocek 185 31 52,5% 9 15,3% 7 11,9% 1 1,7% 4 6,8% 7 11,9% 59 19,1
Vojtěch Suchánek 145 11 30,6% 5 13,9% 5 13,9% 2 5,6% 2 5,6% 11 30,6% 36 14,9
Matěj Otýs 140 18 50,0% 4 11,1% 2 5,6% 1 2,8% 2 5,6% 9 25,0% 36 15,4
Václav Kalaš 113 18 43,9% 2 4,9% 3 7,3% 2 4,9% 2 4,9% 14 34,1% 41 21,8
Michal Polák 83 13 31,7% 7 17,1% 5 12,2% 1 2,4% 0 0,0% 15 36,6% 41 29,6
Dita Větrovcová 70 9 50,0% 0 0,0% 3 16,7% 1 5,6% 2 11,1% 3 16,7% 18 15,4
CELKEM 736 100 43,3% 27 11,7% 25 10,8% 8 3,5% 12 5,2% 59 25,5% 231 Ø 19,4

Noc 9./10. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel  Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Tomáš Pekárek 135 23 40,4% 3 5,3% 2 3,5% 1 1,8% 2 3,5% 26 45,6% 57 25,3
Martin Tran 135 20 35,7% 3 5,4% 1 1,8% 3 5,4% 2 3,6% 27 48,2% 56 24,9
Lumír Honzík 135 13 34,2% 4 10,5% 1 2,6% 3 7,9% 2 5,3% 15 39,5% 38 16,9
Tomáš Nejdl 135 16 59,3% 2 7,4% 0 0,0% 3 11,1% 0 0,0% 6 22,2% 27 12,0
Šimon Kovařík 120 9 60,0% 0 0,0% 1 6,7% 1 6,7% 1 6,7% 3 20,0% 15 7,5
Do Duc Huy 105 7 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,1% 1 7,1% 5 35,7% 14 8,0
CELKEM 765 88 42,5% 12 5,8% 5 2,4% 12 5,8% 8 3,9% 82 39,6% 207 Ø 15,8
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Michal Polák 117 19 50,0% 1 2,6% 5 13,2% 0 0,0% 3 7,9% 10 26,3% 38 19,5
Hana Rottenbornová 117 10 37,0% 1 3,7% 1 3,7% 1 3,7% 2 7,4% 12 44,4% 27 13,8
Václav Kalaš 112 11 35,5% 3 9,7% 0 0,0% 2 6,5% 5 16,1% 10 32,3% 31 16,6
Matěj Otýs 112 6 37,5% 2 12,5% 1 6,3% 2 12,5% 2 12,5% 3 18,8% 16 8,6
Oliver Frank 67 1 14,3% 2 28,6% 2 28,6% 0 0,0% 0 0,0% 2 28,6% 7 6,3
Vojtěch Suchánek 52 1 14,3% 2 28,6% 1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 1 14,3% 7 8,1
CELKEM 577 48 38,1% 11 8,7% 10 7,9% 6 4,8% 13 10,3% 38 30,2% 126 Ø 12,1

Noc 10./11. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Martin Tran 120 27 40,9% 2 3,0% 1 1,5% 0 0,0% 4 6,1% 32 48,5% 66 33,0
Tomáš Pekárek 120 18 31,6% 0 0,0% 1 1,8% 0 0,0% 1 1,8% 37 64,9% 57 28,5
Lumír Honzík 120 21 47,7% 5 11,4% 3 6,8% 0 0,0% 2 4,5% 13 29,5% 44 22,0
Tomáš Nejdl 120 12 42,9% 1 3,6% 2 7,1% 2 7,1% 1 3,6% 10 35,7% 28 14,0
CELKEM 480 78 40,0% 8 4,1% 7 3,6% 2 1,0% 8 4,1% 92 47,2% 195 Ø 24,4
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Hana Rottenbornová 164 30 39,0% 3 3,9% 5 6,5% 4 5,2% 3 3,9% 32 41,6% 77 28,2
Václav Kalaš 162 32 53,3% 0 0,0% 3 5,0% 4 6,7% 5 8,3% 16 26,7% 60 22,2
Dita Větrovcová 159 27 57,4% 0 0,0% 4 8,5% 3 6,4% 1 2,1% 12 25,5% 47 17,7
Matěj Otýs 95 7 77,8% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 0 0,0% 1 11,1% 9 5,7
Vojtěch Suchánek 50 8 72,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 9,1% 1 9,1% 1 9,1% 11 13,2
CELKEM 630 104 51,0% 3 1,5% 12 5,9% 13 6,4% 10 4,9% 62 30,4% 204 Ø 17,4

Noc 11./12. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Martin Tran 260 83 50,3% 9 5,5% 4 2,4% 4 2,4% 3 1,8% 62 37,6% 165 38,1
Tomáš Pekárek 260 66 44,0% 6 4,0% 1 0,7% 5 3,3% 3 2,0% 69 46,0% 150 34,6
Lumír Honzík 260 54 54,5% 6 6,1% 2 2,0% 4 4,0% 1 1,0% 32 32,3% 99 22,8
Tomáš Nejdl 200 29 54,7% 2 3,8% 1 1,9% 3 5,7% 1 1,9% 17 32,1% 53 15,9
Martin Wolmut 145 19 57,6% 1 3,0% 1 3,0% 2 6,1% 1 3,0% 9 27,3% 33 13,7
Ondřej Trnka 130 45 52,3% 5 5,8% 5 5,8% 9 10,5% 1 1,2% 21 24,4% 86 39,7
Šimon Kovařík 120 17 68,0% 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7 28,0% 25 12,5
CELKEM 1375 313 51,2% 30 4,9% 14 2,3% 27 4,4% 10 1,6% 217 35,5% 611 Ø 25,3
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 232 59 60,2% 2 2,0% 5 5,1% 6 6,1% 4 4,1% 22 22,4% 98 25,3
Michal Polák 209 55 66,3% 4 4,8% 4 4,8% 2 2,4% 3 3,6% 15 18,1% 83 23,8
Dita Větrovcová 199 35 67,3% 2 3,8% 2 3,8% 4 7,7% 0 0,0% 9 17,3% 52 15,7
Roman Čečil 127 28 50,9% 6 10,9% 0 0,0% 4 7,3% 7 12,7% 10 18,2% 55 26,0
Matěj Otýs 67 16 48,5% 2 6,1% 3 9,1% 2 6,1% 5 15,2% 5 15,2% 33 29,6
Vojtěch Suchánek 18 2 50,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2 50,0% 4 13,3
Oliver Frank 16 4 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 15,0
CELKEM 868 199 60,5% 16 4,9% 14 4,3% 18 5,5% 19 5,8% 63 19,1% 329 Ø 21,2

Noc 12./13. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Martin Tran 275 215 66,2% 17 5,2% 8 2,5% 8 2,5% 1 0,3% 76 23,4% 325 70,9
Tomáš Pekárek 275 172 61,2% 4 1,4% 10 3,6% 6 2,1% 3 1,1% 86 30,6% 281 61,3
Tomáš Nejdl 275 124 69,3% 8 4,5% 3 1,7% 4 2,2% 4 2,2% 36 20,1% 179 39,1
Lumír Honzík 265 101 60,5% 10 6,0% 4 2,4% 5 3,0% 3 1,8% 44 26,3% 167 37,8
CELKEM 1090 612 64,3% 39 4,1% 25 2,6% 23 2,4% 11 1,2% 242 25,4% 952 Ø 52,3
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Matěj Otýs 256 117 58,5% 17 8,5% 10 5,0% 3 1,5% 6 3,0% 47 23,5% 200 46,9
Václav Kalaš 255 134 61,5% 12 5,5% 12 5,5% 2 0,9% 6 2,8% 52 23,9% 218 51,3
Dita Větrovcová 151 42 62,7% 8 11,9% 1 1,5% 2 3,0% 1 1,5% 13 19,4% 67 26,6
Hana Rottenbornová 150 49 57,6% 8 9,4% 3 3,5% 2 2,4% 1 1,2% 22 25,9% 85 34,0
Vojtěch Suchánek 69 16 57,1% 4 14,3% 0 0,0% 0 0,0% 1 3,6% 7 25,0% 28 24,3
Michal Polák 20 11 84,6% 0 0,0% 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 1 7,7% 13 39,0
CELKEM 901 369 60,4% 49 8,0% 27 4,4% 9 1,5% 15 2,5% 142 23,2% 611 Ø 37,0

Noc 15./16. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Lukáš Winkler 275 21 23,1% 10 11,0% 0 0,0% 2 2,2% 4 4,4% 54 59,3% 91 19,9
Tomáš Nejdl 275 15 34,1% 4 9,1% 1 2,3% 2 4,5% 3 6,8% 19 43,2% 44 9,6
Vojtěch Suchánek 65 2 25,0% 2 25,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 50,0% 8 7,4
Jan Šemora 50 2 15,4% 1 7,7% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 10 76,9% 13 15,6
Lumír Honzík 50 3 33,3% 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 55,6% 9 10,8
Oliver Frank 50 1 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,2
CELKEM 765 44 26,5% 18 10,8% 1 0,6% 4 2,4% 7 4,2% 92 55,4% 166 Ø 10,7
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT CAP SPO Celkem Frekvence
Dita Větrovcová 243 14 37,8% 4 10,8% 2 5,4% 3 8,1% 0 0,0% 14 37,8% 37 9,1
Václav Kalaš 242 22 31,4% 8 11,4% 0 0,0% 7 10,0% 2 2,9% 31 44,3% 70 17,4
Michal Polák 166 14 25,9% 2 3,7% 1 1,9% 1 1,9% 3 5,6% 33 61,1% 54 19,5
Martin Tran 65 5 20,0% 1 4,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 4,0% 18 72,0% 25 23,1
Hana Rottenbornová 18 1 11,1% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 11,1% 7 77,8% 9 30,0
CELKEM 734 56 28,7% 15 7,7% 3 1,5% 11 5,6% 7 3,6% 103 52,8% 195 Ø 19,8

Noc 16./17. srpna 2018

Skupina A
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT SPO Celkem Frekvence
Martin Tran 285 28 29,2% 7 7,3% 3 3,1% 1 1,0% 57 59,4% 96 20,2
Lukáš Winkler 285 26 28,3% 4 4,3% 2 2,2% 3 3,3% 57 62,0% 92 19,4
Tomáš Nejdl 285 18 34,0% 4 7,5% 0 0,0% 0 0,0% 31 58,5% 53 11,2
Michal Polák 255 19 27,5% 3 4,3% 3 4,3% 1 1,4% 43 62,3% 69 16,2
Tomáš Pekárek 68 8 34,8% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 15 65,2% 23 20,3
Lumír Honzík 68 4 25,0% 2 12,5% 0 0,0% 0 0,0% 10 62,5% 16 14,1
Jan Šemora 68 5 38,5% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 8 61,5% 13 11,5
CELKEM 1314 108 29,8% 20 5,5% 8 2,2% 5 1,4% 221 61,0% 362 Ø 16,1
Skupina B
Pozorovatel Čas [min] PER KCG SDA ANT SPO Celkem Frekvence
Václav Kalaš 252 28 38,9% 4 5,6% 3 4,2% 4 5,6% 33 45,8% 72 17,1
Jiří Příbek 251 13 44,8% 3 10,3% 0 0,0% 2 6,9% 11 37,9% 29 6,9
Dita Větrovcová 145 4 26,7% 2 13,3% 0 0,0% 2 13,3% 7 46,7% 15 6,2
Roman Čečil 126 4 28,6% 3 21,4% 0 0,0% 3 21,4% 4 28,6% 14 6,7
Vojtěch Suchánek 5 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0
CELKEM 779 49 37,7% 12 9,2% 3 2,3% 11 8,5% 55 42,3% 130 Ø 7,4