Podrobné tabulky s napozorovanými daty. Obsahují rozepsané jednotlivé pozorovatele, jejich čas pozorování, počty meteorů, rojové příslušnosti a celkové frekvence.
Všechny tabulky jsou setříděné podle skupin a napozorovaného času. Uváděná frekvence je celková (pro všechny roje dohromady) a není přepočítána na standardní podmínky, jedná se o prosté vydělení počtu meteorů napozorovaným časem v hodinách. Červeně podbarvená data nebyla poslána k dalšímu zpracování, modře je označeno pozorování, které bylo zkráceno o jeden interval.
Uváděné zkratky rojů: | PER = Perseidy SDA = jižní delta Aquaridy CAP = alfa Capricornidy ANT = antihelionový zdroj SPO = sporadické meteory |
Noc 22./23. července 2017
Skupina A | |||||||||||||
Pozoro- vatel | Čas | PER | SDA | CAP | ANT | SPO | Celkem | Frek- vence | |||||
Tomáš Nejdl | 240 min | 6 | 23,1 % | 2 | 7,7 % | 2 | 7,7 % | 2 | 7,7 % | 14 | 53,8 % | 26 | 6,5 |
Jan Šemora | 240 min | 5 | 15,2 % | 0,0 % | 2 | 6,1 % | 2 | 6,1 % | 24 | 72,7 % | 33 | 8,3 | |
Matěj Otýs | 240 min | 8 | 21,1 % | 0,0 % | 4 | 10,5 % | 2 | 5,3 % | 24 | 63,2 % | 38 | 9,5 | |
Tomáš Pekárek | 240 min | 6 | 10,5 % | 1 | 1,8 % | 5 | 8,8 % | 3 | 5,3 % | 42 | 73,7 % | 57 | 14,3 |
CELK. | 960 min | 25 | 16,2 % | 3 | 1,9 % | 13 | 8,4 % | 9 | 5,8 % | 104 | 67,5 % | 154 | Ø 9,6 |
Skupina B | |||||||||||||
Pozoro- vatel | Čas | PER | SDA | CAP | ANT | SPO | Celkem | Frek- vence | |||||
Václav Kalaš | 186 min | 10 | 35,7 % | 2 | 7,1 % | 3 | 10,7 % | 5 | 17,9 % | 8 | 28,6 % | 28 | 9,0 |
Michal Polák | 153 min | 14 | 45,2 % | 1 | 3,2 % | 5 | 16,1 % | 4 | 12,9 % | 7 | 22,6 % | 31 | 12,2 |
Vojtěch Suchánek | 10 min | 0 | 0,0 | ||||||||||
David Prudek | 166 min | 7 | 41,2 % | 2 | 11,8 % | 1 | 5,9 % | 3 | 17,6 % | 4 | 23,5 % | 17 | 6,1 |
CELK. | 515 min | 31 | 40,8 % | 5 | 6,6 % | 9 | 11,8 % | 12 | 15,8 % | 19 | 25,0 % | 76 | Ø 8,9 |
Noc 23./24. července 2017
Skupina A | |||||||||||||
Pozoro- vatel | Čas | PER | SDA | CAP | ANT | SPO | Celkem | Frek- vence | |||||
Tomáš Nejdl | 34 min | 1 | 12,5 % | 1 | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 6 | 75,0 % | 8 | 14,1 | ||
Jan Šemora | 34 min | 1 | 14,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 6 | 85,7 % | 7 | 12,4 | |||
Tomáš Pekárek | 33 min | 1 | 11,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 1 | 11,1 % | 7 | 77,8 % | 9 | 16,4 | ||
Martin Tran | 33 min | 0,0 % | 0,0 % | 1 | 16,7 % | 0,0 % | 5 | 83,3 % | 6 | 10,9 | |||
David David | 34 min | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 6 | 100,0 % | 6 | 10,6 | ||||
CELK. | 168 min | 3 | 8,3 % | 1 | 2,8 % | 1 | 2,8 % | 1 | 2,8 % | 30 | 83,3 % | 36 | Ø 12,9 |
Skupina B | |||||||||||||
Pozoro- vatel | Čas | PER | SDA | CAP | ANT | SPO | Celkem | Frek- vence | |||||
Václav Kalaš | 23 min | 1 | 12,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 7 | 87,5 % | 8 | 20,9 | |||
David Prudek | 12 min | 1 | 25,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 3 | 75,0 % | 4 | 20,0 | |||
CELK. | 35 min | 2 | 16,7 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 10 | 83,3 % | 12 | Ø 20,6 |
Noc 29./30. července 2017
Skupina A | |||||||||||||
Pozoro- vatel | Čas | PER | SDA | CAP | ANT | SPO | Celkem | Frek- vence | |||||
Tomáš Nejdl | 247 min | 16 | 19,8 % | 5 | 6,2 % | 1 | 1,2 % | 3 | 3,7 % | 56 | 69,1 % | 81 | 19,7 |
Jan Šemora | 247 min | 21 | 18,3 % | 3 | 2,6 % | 1 | 0,9 % | 4 | 3,5 % | 86 | 74,8 % | 115 | 27,9 |
Michal Polák | 247 min | 15 | 10,4 % | 3 | 2,1 % | 4 | 2,8 % | 1 | 0,7 % | 121 | 84,0 % | 144 | 35,0 |
Martin Tran | 247 min | 11 | 8,7 % | 6 | 4,8 % | 5 | 4,0 % | 4 | 3,2 % | 100 | 79,4 % | 126 | 30,6 |
CELK. | 988 min | 63 | 13,5 % | 17 | 3,6 % | 11 | 2,4 % | 12 | 2,6 % | 363 | 77,9 % | 466 | Ø 28,3 |
Skupina B | |||||||||||||
Pozoro- vatel | Čas | PER | SDA | CAP | ANT | SPO | Celkem | Frek- vence | |||||
Václav Kalaš | 202 min | 23 | 31,5 % | 4 | 5,5 % | 6 | 8,2 % | 8 | 11,0 % | 32 | 43,8 % | 73 | 21,7 |
Roman Čečil | 135 min | 3 | 15,0 % | 2 | 10,0 % | 2 | 10,0 % | 6 | 30,0 % | 7 | 35,0 % | 20 | 8,9 |
Jan Mocek | 195 min | 16 | 29,6 % | 4 | 7,4 % | 9 | 16,7 % | 10 | 18,5 % | 15 | 27,8 % | 54 | 16,6 |
Jiří Příbek | 202 min | 12 | 28,6 % | 3 | 7,1 % | 2 | 4,8 % | 5 | 11,9 % | 20 | 47,6 % | 42 | 12,5 |
CELK. | 734 min | 54 | 28,6 % | 13 | 6,9 % | 19 | 10,1 % | 29 | 15,3 % | 74 | 39,2 % | 189 | Ø 15,4 |