Během Letního astronomického praktika 2003 byly za dobrých pozorovacích podmínek vybírány nejzajímavější objekty letní oblohy vhodné pro dalekohledy Meade 205 a 305 mm. Tento výběr objektů bude dále doplňován. Viditelnost je stupnice, která určuje, jak je daný objekt dobře vidět v použitém dalekohledu: 0 = není pozorovatelný, 1 = velice slabý, 2 = slabý, 3 = dobře viditelný, 4 = velice výrazný.
Galaxie |
||
Objekt | Viditelnost | Popis |
M 31 | 4 | Velké úhlové rozměry. |
M 33 | 1 | Špatně viditelná, lepší v Sometu. |
M 51 | 3 | Náznak spirálních ramen i v malém Meadu. Dobře viditelný i průvodce. |
M 65, 66 | 3 | Slabší. Obě v zorném poli. |
M 81 | 3 | Jasná. V jednom poli spolu s M82. |
M 82 | 3 | Dobře patrný nepravidelný tvar. V jednom poli spolu s M81. |
M 101 | 1 | Velmi jasná, ale plošně slabá. Tak tak viditelná v malém Meadu. |
M 102 | 2 | Malá. V ramenech viditelné hvězdy. |
Kulové hvězdokupy |
||
Objekt | Viditelnost | Popis |
M 2 | 3 | Nízko, ale jasná. Rozlišitelné hvězdy už v malém Meadu. |
M 5 | 4 | Velmi jasná. Dobře rozlišitelné jednotlivé hvězdy. |
M 13 | 4 | Velmi jasná. Dobře rozlišitelné jednotlivé hvězdy. |
M 15 | 3 | Velmi jasné jádro, ale v malém Meadu nejsou vidět hvězdy. Ve velkém ano, ale periferně. |
M 22 | 3 | Velmi jasná, ale nízko. Přesto ale jsou rozlišitelné hvězdy i 10 stupňů nad obzorem. |
M 30 | 1 | Nízko a slabá. Hvězdy nerozlišitelné. |
M 56 | 2 | Dost slabá a malá, hvězdy nejsou vidět. |
M 92 | 3 | Dost jasná. Rozlišitelné hvězdy v malém Meadu. |
Otevřené hvězdokupy |
||
Objekt | Viditelnost | Popis |
M 11 | 4 | Velmi pěkná. Hodně hvězd, relativně hustá, vejde se do zorného pole. |
M 29 | 3 | Velká, ale jinak pěkná. |
M 34 | 4 | Velká, ale i pěkná. |
M 52 | 3 | Vysoká deklinace. Velmi slušná. |
M 71 | 2 | Slabá. Viditelno asi 20 hvězd. |
M 103 | 4 | Malá, ale pěkná. Akorát do zorného pole. |
Planetární mlhoviny |
||
Objekt | Viditelnost | Popis |
M 27 | 4 | Velká. V malém Meadu dobře rozlišitelná podoba činky. Ve velkém za dobrých podmínek je vidět i centrální hvězda. |
M 57 | 3 | Velmi pěkná. Centrální hvězda není vidět. Tvar prstenu. |
NGC 6826 | 2 | Velmi jasná centrální hvězda. Malá, ale pěkná při velkém zvětšení. |
Další zajímavé objekty |
||
Objekt | Viditelnost | Popis |
NGC 6992, 6960 | Řasy – pozůstatek po výbuchu supernovy. Nutno použít mlhovinový filtr (O2). Nádherně prokreslená, veliká. |