Model | Čip | Rozlišení | Velikost čipu | Velikost pixelu | Poznámka |
Canon EOS 20D | 3504 × 2336 (8.2 MPx) | 22.5 × 15.0 mm | 6,4 × 6,4 μm | 12 bitů, RGB koeficienty : R=1,56; G=1; B=1,78 | |
G2-8300 | Kodak KAF8300 | 3358 × 2536 (8.5 MPx) | 18,1 × 13,7 mm | 5,4 × 5,4 μm | Pro -20°C: Gain=0.38e-/ADU, Full Well=24903e-, Readout Noise=8.0e-, Total System Noise=9.64e- |
G1-1400 | Sony ICX285AL | 1392 × 1040 (1.4 MPx) | 9,0 × 6,7 mm | 6,45 × 6,45 μm | |
G1-300 | Sony ICX424AL | 656 × 494 (0.3 MPx) | 4,9 × 3,7 mm | 7,4 × 7,4 μm | Pro 29°C: Gain=0.33e-/ADU, Full Well=21627e-, Readout Noise=16.2e-, Total System Noise=18.16e- |
Zorná pole s různými dalekohledy
G2-8300 | G1-1400 | Canon EOS 20D | ||||
Dalekohled | Zorné pole | Rozlišení | Zorné pole | Rozlišení | Zorné pole | Rozlišení |
ED 120/900 | 1°09′ x 52′ | 1.24″ / pixel | 34′ x 25′ | 1.48″ / pixel | 1°26′ x 57′ | 1.47″ / pixel |
Megrez 90/558 + rovnač WO P-Flat4 (0.8x) | 2°20′ x 1°46′ | 2.5″ / pixel | 1°09′ x 51′ | 2.99″ / pixel | 2°53′ x 1°56′ | 2.97″ / pixel |
Megrez APO 90/558 | 1°51′ x 1°24′ | 2″ / pixel | 55′ x 41′ | 2.39″ / pixel | 2°19′ x 1°32′ | 2.37″ / pixel |
ED 80/600 | 1°44′ x 1°18′ | 1.85″ / pixel | 51′ x 38′ | 2.22″ / pixel | 2°09′ x 1°26′ | 2.21″ / pixel |
Meade 200 | 30′ x 23′ | 0.54″ / pixel | 15′ x 11′ | 0.62″ / pixel | 38′ x 25′ | 0.65″ / pixel |
Meade 300 | 20′ x 15′ | 0.36″ / pixel | 11′ x 7′ | 0.44″ / pixel | 25′ x 17′ | 0.43″ / pixel |
Další informace G2-8300
Kvantová účinnost Chlazení Čtecí šum Plná kapacita pixelu Temný proud Zdvojení tepelného šumu Nejkratší expozice |
55 % 50°C pod okolní teplotu 5 až 7 e- RMS přibližně 25 000 e- 0,2 e-/s/pixel při 0 °C 5,8 °C 85 ms |